| 10°54'E 45°30'N 112 mslm |
| VENTO | 2009/11/07 15:41:09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità | Valore corrente | Valore massimo | Valore minimo | Wind Chill | |||||
| 4.0 Km/h | 11.4 Km/h | 0 Km/h | 13.9 C | ||||||
| Direzione del vento | Direzione | ||||||||
| 138° | (SE) | ||||||||
| PLUVIOMETRIA | 2009/11/07 15:41:12 | ||||||||
| Pioggia | Oggi (rain rate) | Oggi | Totale (dal 1970/01/01 00:59:59) | ||||||
| 0 mm/h | 0.0 | 608.9 | |||||||
| TEMPERATURA/UMIDITA' | 2009/11/07 15:41:06 | ||||||||
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada | TMax | TMin | |||||
| 12.5 C | 36 % | -2.2 | 15.3 alle 13:29 | 1.9 alle 06:57 | |||||
| BARO-TERMO-IGROMETRO INTERNO sensor low battery |
2009/11/07 15:41:11 | ||||||||
| (EXTBTH) | Temp/Umidità | Temperatura | Umidità | Punto di rugiada | Pressione | ||||
| 23.3 C | 36 % | 7 C | 1007 hpa | ||||||
| Tendenza | molto nuvoloso | ||||||||
| TEMPERATURA AL SUOLO sensor low battery |
2009/11/07 15:40:42 | ||||||||
| (BTH) | Temperatura | TMax | TMin | ||||||
| 10.3 C | 10.7 | 2.6 | |||||||
| SCHERMO DAVIS PASSIVO | 2009/11/07 15:41:14 | ||||||||
| (BTH) | Temperatura | TMax | TMin | ||||||
| 11.7 C | 12.0 | 3.8 | |||||||
| SENSIRION | 2009-11-07 15:38:03 | ||||||||
| (STH) | Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada | TMax | TMin | ||||
| 13.9 | 74 | 9.3 | 123.8 | -4.8 | |||||
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;