| 10°54'E 45°30'N 112 mslm |
| VENTO | 2009/11/29 14:05:56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità | Valore corrente | Valore massimo | Valore minimo | Wind Chill | |||||
| 2.0 Km/h | 30.7 Km/h | 0 Km/h | 12.9 C | ||||||
| Direzione del vento | Direzione | ||||||||
| 48° | (NE) | ||||||||
| PLUVIOMETRIA | 2009/11/29 14:05:44 | ||||||||
| Pioggia | Oggi (rain rate) | Oggi | Totale (dal 1970/01/01 00:59:59) | ||||||
| 0 mm/h | 0.0 | 647.8 | |||||||
| TEMPERATURA/UMIDITA' | 2009/11/29 14:05:36 | ||||||||
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada | TMax | TMin | |||||
| 14.4 C | 27 % | -4.4 | 14.7 alle 12:30 | 8.3 alle 02:40 | |||||
| BARO-TERMO-IGROMETRO INTERNO sensor low battery |
2009/11/29 14:05:47 | ||||||||
| (EXTBTH) | Temp/Umidità | Temperatura | Umidità | Punto di rugiada | Pressione | ||||
| 22.9 C | 41 % | 9 C | 1014 hpa | ||||||
| Tendenza | molto nuvoloso | ||||||||
| TEMPERATURA AL SUOLO sensor low battery |
2009/11/29 14:05:37 | ||||||||
| (BTH) | Temperatura | TMax | TMin | ||||||
| 11.7 C | 12.0 | 7.9 | |||||||
| SCHERMO DAVIS PASSIVO | 2009/11/29 14:05:36 | ||||||||
| (BTH) | Temperatura | TMax | TMin | ||||||
| 12.6 C | 12.6 | 8.2 | |||||||
| SENSIRION | 2009-11-29 14:06:00 | ||||||||
| (STH) | Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada | TMax | TMin | ||||
| 12.9 | 66 | 6.7 | 13.3 | 7.1 | |||||
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;